<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alita</title>
	<atom:link href="http://www.alita.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alita.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 13:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais</title>
		<link>http://www.alita.lt/d%c4%97l-laikin%c5%b3j%c5%b3-apsaugos-priemoni%c5%b3-taikymo-byloje-d%c4%97l-visuotinio-akcinink%c5%b3-susirinkimo-sprendim%c5%b3-pripa%c5%beinimo-negaliojan%c4%8diais/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/d%c4%97l-laikin%c5%b3j%c5%b3-apsaugos-priemoni%c5%b3-taikymo-byloje-d%c4%97l-visuotinio-akcinink%c5%b3-susirinkimo-sprendim%c5%b3-pripa%c5%beinimo-negaliojan%c4%8diais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gedas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esminiai įvykiai ir pranešimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[2012 m. kovo 13 d. įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) iš Kauno apygardos teismo gavo nutartį dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių, prašytų ieškovo, Plass Investments Limited, byloje, taikymo: i) uždrausti atsakovui Vytautui Junevičiui ir trečiajam asmeniui FR&#38;R Invest &#8230; <a href="http://www.alita.lt/d%c4%97l-laikin%c5%b3j%c5%b3-apsaugos-priemoni%c5%b3-taikymo-byloje-d%c4%97l-visuotinio-akcinink%c5%b3-susirinkimo-sprendim%c5%b3-pripa%c5%beinimo-negaliojan%c4%8diais/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 m. kovo 13 d. įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) iš Kauno apygardos teismo gavo nutartį dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių, prašytų ieškovo, Plass Investments Limited, byloje, taikymo:</p>
<p>i) uždrausti atsakovui Vytautui Junevičiui ir trečiajam asmeniui FR&amp;R Invest IGA S.A. kreiptis į Lietuvos banką dėl kainos priverstiniam Bendrovės akcijų išpirkimui suderinimo;</p>
<p>(ii) uždrausti pateikti Bendrovei pranešimą apie akcijų išpirkimą;</p>
<p>(iii) uždrausti Bendrovei kiekvienam jos akcininkui, priežiūros institucijai ir reguliuojamos rinkos operatoriui išsiųsti pranešimus apie akcijų išpirkimą;</p>
<p>(iv) uždrausti Bendrovei apie akcijų išpirkimą viešai paskelbti Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bendrovės vadovybės nuomone, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nesant teisiniam pagrindui, be to, jos nėra susijusios su šioje byloje ieškovo Plass Investments Limited keliamais reikalavimais (t.y. dėl 2011 m. spalio 3 d. visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais bei nuostolių atlyginimo). Dėl šios priežasties Bendrovė ketina pateikti teismui atskirąjį skundą dėl aukščiau nurodytos nutarties panaikinimo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša, tel.: (8 315) 57243.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/d%c4%97l-laikin%c5%b3j%c5%b3-apsaugos-priemoni%c5%b3-taikymo-byloje-d%c4%97l-visuotinio-akcinink%c5%b3-susirinkimo-sprendim%c5%b3-pripa%c5%beinimo-negaliojan%c4%8diais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ NETEKIMĄ</title>
		<link>http://www.alita.lt/pranesimas-apie-balsavimo-teisiu-netekima/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/pranesimas-apie-balsavimo-teisiu-netekima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ 1.Įmonių grupė „ALITA&#8220;, AB, juridinio asmens kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau &#8211; Bendrovė).2. Šis pranešimas pateikiamas: Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, AB NASDAQ OMX Vilnius, žinių agentūrai BNS ir skelbiamas &#8230; <a href="http://www.alita.lt/pranesimas-apie-balsavimo-teisiu-netekima/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ</h1>
<div><strong></strong>1.Įmonių grupė „ALITA&#8220;, AB, juridinio asmens kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau &#8211; Bendrovė).2. Šis pranešimas pateikiamas: Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, AB NASDAQ OMX Vilnius, žinių agentūrai BNS ir skelbiamas bendrovės tinklalapyje <a href="http://www.alita.lt">www.alita.lt</a>3.Bendrovė praneša, kad 2011-08-11 gavo pranešimą apie akcininko Vytauto Junevičiaus balsavimo teisių netekimą. Deklaruojama peržengimo riba &#8211; 15 procentų, ribos peržengimo priežastis -  bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas.</p>
<p>4.Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša, tel. (8 315) 57243.<br />
Pridedama :  Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą<br />
Generalinis direktorius  Paulius Kibiša</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/pranesimas-apie-balsavimo-teisiu-netekima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dėl Įmonių grupės „ALITA&#8220;, AB įstatinio kapitalo padidinimo</title>
		<link>http://www.alita.lt/d%c4%97l-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita-ab-%c4%afstatinio-kapitalo-padidinimo/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/d%c4%97l-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita-ab-%c4%afstatinio-kapitalo-padidinimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ 1.  Įmonių grupė „ALITA&#8220;, AB, kodas 302444238, Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus (toliau &#8211; Bendrovė). 2. Šis pranešimas pateikiamas: Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, AB NASDAQ OMX Vilnius, žinių agentūrai BNS ir skelbiamas bendrovės tinklalapyje www.alita.lt &#8230; <a href="http://www.alita.lt/d%c4%97l-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita-ab-%c4%afstatinio-kapitalo-padidinimo/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ</p>
<p>1.  Įmonių grupė „ALITA&#8220;, AB, kodas 302444238, Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus (toliau &#8211; Bendrovė).</p>
<p>2. Šis pranešimas pateikiamas: Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, AB NASDAQ OMX Vilnius, žinių agentūrai BNS ir skelbiamas bendrovės tinklalapyje www.alita.lt<br />
3. 2011 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota Įmonių grupės „ALITA&#8220;, AB (pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302444238, registruotos buveinės adresas Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika) (toliau &#8211; Bendrovė) nauja įstatų redakcija dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir stebėtojų tarybos suformavimo (pridedama). Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas nuo 3 126 000 LTL iki 20 000 000 LTL.</p>
<p>4.Informacinis pranešimas konfidencialus</p>
<p>5.Papildomą informaciją teikia generalinio direktoriaus patarėjas, pavaduojantis generalinį direktorių, Vytautas Junevičius, tel.: (8 315) 57243.</p>
<p>Generalinio direktoriaus patarėjas,<br />
pavaduojantis generalinį  direktorių Vytautas Junevičius</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/d%c4%97l-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita-ab-%c4%afstatinio-kapitalo-padidinimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasinaudojusi ES parama,  įmonių grupė „Alita“, AB įsitvirtino naujose rinkose</title>
		<link>http://www.alita.lt/pasinaudojusi-es-parama-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-%c4%afsitvirtino-naujose-rinkose/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/pasinaudojusi-es-parama-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-%c4%afsitvirtino-naujose-rinkose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 16:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esminiai įvykiai ir pranešimai]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Įmonių grupė „Alita“, AB per 2009-2012 metus įsisavino 179,9 tūkst. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Naujos investicijos bendrovei padėjo ne tik įsitvirtinti naujose rinkose, bet ir padidinti eksporto apimtis. &#160; Gavusi finansavimą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos &#8230; <a href="http://www.alita.lt/pasinaudojusi-es-parama-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-%c4%afsitvirtino-naujose-rinkose/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2012/10/ES_sanglauda_logo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1518" src="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2012/10/ES_sanglauda_logo-300x121.jpg" alt="" width="300" height="121" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Įmonių grupė „Alita“, AB per 2009-2012 metus įsisavino 179,9 tūkst. litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšų. Naujos investicijos bendrovei padėjo ne tik įsitvirtinti naujose rinkose, bet ir padidinti eksporto apimtis.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gavusi finansavimą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, Įmonių grupė „Alita“, AB įgyvendino projektą „Alkoholinių gėrimų eksporto skatinimas“.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pasinaudodama ES struktūrine parama, bendrovė dalyvavo tarptautinėse parodose, lėšas skyrė naujų galimybių tyrimams bei rinkodariniams veiksmams.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>„Projekto įgyvendinimo metu turėjome galimybę sudalyvauti septyniose parodose, tokiose šalyse kaip Rusija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Bulgarija, kur užsimezgė naujos bendradarbiavimo bei eksporto galimybės. Pasinaudojus ES parama, pavyko atverti kelius į vieną perspektyviausių Rusijos rinkų bei įsitvirtinti minėtose šalyse“, – komentavo Įmonių grupės „Alita“, AB generalinis direktorius Vaidas Mickus.</p>
<p>Per pirmuosius tris šių metų ketvirčius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Įmonių grupės „Alita“, AB alkoholinių gėrimų eksportas išaugo 49 proc.</p>
<p>Bendrovių grupė savo produkciją šiuo metu eksportuoja į vienuolika šalių – Didžiąją Britaniją, Airiją, Latviją, Estiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Vokietiją, Bulgariją, Libaną, Kiniją, Suomiją bei Rusiją.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Daugiau informacijos:</strong></p>
<p>Gediminas Judzentas, įmonių grupės „Alita“, AB Rinkodaros vadovas, +370 611 32809<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/pasinaudojusi-es-parama-%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-%c4%afsitvirtino-naujose-rinkose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilnius vėl pasitiko Putojančio vyno vakarą</title>
		<link>http://www.alita.lt/vilnius-v%c4%97l-pasitiko-putojan%c4%8dio-vyno-vakar%c4%85/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/vilnius-v%c4%97l-pasitiko-putojan%c4%8dio-vyno-vakar%c4%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[ABBI (Baltijos gėrimų pramonės aljansas), vykdydamas ilgalaikį kokybiško Europos vyno populiarinimo projektą Baltijos šalyse, organizuoja putojančio vyno vakarus vartotojams. Renginių ciklo tikslai – supažindinti vartotojus su ES vynų sistema, didinti ES vynų, pagamintų konkrečiuose regionuose ir iš konkrečių vynuogių veislių, &#8230; <a href="http://www.alita.lt/vilnius-v%c4%97l-pasitiko-putojan%c4%8dio-vyno-vakar%c4%85/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABBI (Baltijos gėrimų pramonės aljansas), vykdydamas ilgalaikį kokybiško Europos vyno populiarinimo projektą Baltijos šalyse, organizuoja putojančio vyno vakarus vartotojams. Renginių ciklo tikslai – supažindinti vartotojus su ES vynų sistema, didinti ES vynų, pagamintų konkrečiuose regionuose ir iš konkrečių vynuogių veislių, žinomumą, skatinti atsakingą vartojimą Baltijos šalyse.</p>
<p>Putojančio vyno vakaras įvyko Vilniuje, Vokiečių gatvėje esančiame restorane „Pizza Jazz“. Jaukią vakaro nuotaiką kūrė gyvai atliekami saksofonisto Juozo Kuraičio kūriniai ir improvizacijos, vyno ekspertė Raminta Pasiukevičienė pristatė lankytojams putojančio vyno gamybos subtilybės bei istorija.</p>
<p>„Svarbu įtvirtinti požiūrį, jog nusimanyti apie putojančius vynus yra svarbu. Juk vien vyno etiketėje esanti informacija mums pasako labai daug. Ją perskaitę galime tarsi šio vyno paragauti: apie jo skonį nemažai nusako kilmės regionas, vynuogių derliaus metai, brandinimo istorija bei ženklinimas. Deja, didžioji dalis visuomenės apie šiuos dalykus žino labai mažai. Todėl ir atsirado poreikis kilstelti vyno vartojimo kultūrą į aukštesnį lygmenį“, – mintimis dalijosi vakaro organizatoriai. Vakaro metu vyno ekspertės pasakojimą lydėjo putojančių rūšinių vynų degustacija.</p>
<p>Jos metu išgirstą teorinę informaciją apie vynus bei aptartas vynų skonines savybes renginio lankytojai galėjo atrasti ragaudami kruopščiai atrinkus Lietuvoje pagamintus rūšinius putojančius vynus: „Alita Chardonnay”, „Alita Muskatas“, „Alita Klasikinis“ briutas bei „Alita Klasikinis“ sausas. Svečiai buvo vaišinami specialiai prie vyno paruoštomis gurmaniškomis vaišėmis. „Geriausia putojantį vyną pažinti per patyrimą, prisilietus prie vyno gamybos istorijos ir subtilybių, asmeniniu pajautimu atrasti skonines vyno savybes“, – teigia Putojančio vyno vakaro organizatoriai.</p>
<p><a href="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2013/05/zenkliukai.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1590" title="zenkliukai" src="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2013/05/zenkliukai-300x96.jpg" alt="" width="300" height="96" /></a><a href="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2013/05/veliava1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1592" title="veliava" src="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2013/05/veliava1-300x86.jpg" alt="" width="300" height="86" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/vilnius-v%c4%97l-pasitiko-putojan%c4%8dio-vyno-vakar%c4%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONSOLIDUOTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS</title>
		<link>http://www.alita.lt/konsoliduot%c5%b3-tarpini%c5%b3-finansini%c5%b3-ataskait%c5%b3-rinkinys/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/konsoliduot%c5%b3-tarpini%c5%b3-finansini%c5%b3-ataskait%c5%b3-rinkinys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gedas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011-12-31]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2012/02/s-120-2011-preliminari-metine-atskaitomybe.pdf">UŽ DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2011-12-31</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/konsoliduot%c5%b3-tarpini%c5%b3-finansini%c5%b3-ataskait%c5%b3-rinkinys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bendrovė ketina pradėti AB „Anykščių vynas“ pardavimo procesą</title>
		<link>http://www.alita.lt/bendrov%c4%97-ketina-prad%c4%97ti-ab-%e2%80%9eanyk%c5%a1%c4%8di%c5%b3-vynas%e2%80%9c-pardavimo-proces%c4%85/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/bendrov%c4%97-ketina-prad%c4%97ti-ab-%e2%80%9eanyk%c5%a1%c4%8di%c5%b3-vynas%e2%80%9c-pardavimo-proces%c4%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gedas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esminiai įvykiai ir pranešimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[2012 m. vasario 21 d. įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) pateikė Lietuvos banko Priežiūros tarnybai konfidencialų pranešimą dėl Bendrovės pasirašyto susitarimo (angl. Engagement Letter) su UAB Žabolis ir partneriai, kodas 125996813, dėl finansinių paslaugų teikimo, Bendrovei siekiant parduoti &#8230; <a href="http://www.alita.lt/bendrov%c4%97-ketina-prad%c4%97ti-ab-%e2%80%9eanyk%c5%a1%c4%8di%c5%b3-vynas%e2%80%9c-pardavimo-proces%c4%85/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 m. vasario 21 d. įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) pateikė Lietuvos banko Priežiūros tarnybai konfidencialų pranešimą dėl Bendrovės pasirašyto susitarimo (angl. Engagement Letter) su UAB Žabolis ir partneriai, kodas 125996813, dėl finansinių paslaugų teikimo, Bendrovei siekiant parduoti jos turimas akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“, kodas 254111650, akcijas. Pagal pasirašytą susitarimą finansinis patarėjas Bendrovei teiks visas su numatomu sandoriu susijusias finansines paslaugas, siekiant, kad akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcijų pirkimo-pardavimo sandoris būtų sudarytas ne vėliau kaip iki 2012 m. birželio 30 d.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Šiuo pranešimu aukščiau nurodytas konfidencialus pranešimas laikytinas atskleistu viešai. Bendrovė taip pat praneša, kad potencialių pirkėjų paieška ir pardavimo procesas pagal minėtą susitarimą prasidės nuo kitos savaitės.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Atkreiptinas dėmesys, kad susitarimo su finansiniu patarėju pasirašymas, taip pat pardavimo procedūrų pradėjimas, nesuteikia jokių garantijų ar užtikrinimo, kad sandoris dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcijų pardavimo bus faktiškai pasirašytas ir įgyvendintas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša, tel.: (8 315) 57243.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Generalinis direktorius Paulius Kibiša</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/bendrov%c4%97-ketina-prad%c4%97ti-ab-%e2%80%9eanyk%c5%a1%c4%8di%c5%b3-vynas%e2%80%9c-pardavimo-proces%c4%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įgyvendinimo ataskaita</title>
		<link>http://www.alita.lt/%c4%afgyvendinimo-ataskaita/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/%c4%afgyvendinimo-ataskaita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gedas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2012/02/Siulymo-igyvendinimo-ataskaita-FRR-pasirasyta.pdf" target="_blank">Privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaita.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/%c4%afgyvendinimo-ataskaita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įmonių grupės „ALITA“, AB 2011 metų neaudituotas konsoliduotos veiklos rezultatas</title>
		<link>http://www.alita.lt/%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-2011-met%c5%b3-neaudituotas-konsoliduotos-veiklos-rezultatas/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-2011-met%c5%b3-neaudituotas-konsoliduotos-veiklos-rezultatas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gedas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esminiai įvykiai ir pranešimai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Įmonių grupės „ALITA“, AB 2011 metų konsoliduotas veiklos rezultatas yra 4,0 mln. Lt (1,2 mln. EUR) nuostolio, t.y. 20 kartų geresnis nei praeitais metais. 2010 metų rezultatas buvo 81,7 mln. Lt (23,7 mln. EUR) nuostolio. Grupės įmonių konsoliduotos 2011 metų &#8230; <a href="http://www.alita.lt/%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-2011-met%c5%b3-neaudituotas-konsoliduotos-veiklos-rezultatas/">Skaityti toliau <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Įmonių grupės „ALITA“, AB 2011 metų konsoliduotas veiklos rezultatas yra 4,0 mln. Lt (1,2 mln. EUR) nuostolio, t.y. 20 kartų geresnis nei praeitais metais. 2010 metų rezultatas buvo 81,7 mln. Lt (23,7 mln. EUR) nuostolio.</p>
<p>Grupės įmonių konsoliduotos 2011 metų pardavimų pajamos sudarė 83,5 mln. Lt (24,1 mln. EUR)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grupės veiklos rezultatus daugiausia lėmė labai nepalanki mokesčių rinkos aplinka, kurioje veikia grupės įmonės ir bendras vidaus vartojimo nuosmukis. Siekdama optimizuoti veiklą, Įmonių grupė „ALITA“, AB per 2011 metus, palyginti su 2010 metais, veiklos sąnaudas sumažino 5,3 mln. litų (1,5 mln. EUR), t.y. 15procentų.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per 2011 metus pasikeitė grupės įmonių skolų struktūra. Trumpalaikiai įsipareigojimai sumažėjo nuo 180,7 mln. litų (52,3 mln. EUR) iki 46,7 mln. litų (13,5 mln. EUR), o ilgalaikiai &#8211; išaugo nuo 14,5 mln. litų (4,2 mln. EUR) iki 50,0 mln. litų (14,5 mln. EUR). Bendra įsipareigojimų suma sumažėjo nuo 195,2 (56,5 mln. EUR) iki 96,7 mln. litų (28,0 mln. EUR), t.y. daugiau nei 50 procentų.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Papildomą informaciją teikia:</p>
<p>Finansų ir IT direktorė Loreta Nagulevičienė</p>
<p>tel. (8 618) 90 200</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/%c4%afmoni%c5%b3-grup%c4%97s-%e2%80%9ealita%e2%80%9c-ab-2011-met%c5%b3-neaudituotas-konsoliduotos-veiklos-rezultatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patvirtinti įstatai 2011 10 06</title>
		<link>http://www.alita.lt/patvirtinti-%c4%afstatai-2011-10-06/</link>
		<comments>http://www.alita.lt/patvirtinti-%c4%afstatai-2011-10-06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gedas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alita.lt/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Įmonių Grupė &#8222;ALITA&#8220; , AB Įstatai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alita.lt/wp-content/uploads/2011/10/Istatai-2011-10-06.pdf" target="_blank">Įmonių Grupė &#8222;ALITA&#8220; , AB Įstatai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alita.lt/patvirtinti-%c4%afstatai-2011-10-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
